Materieel evenwicht van de begroting houdt in dat de structurele lasten met structurele baten zijn gedekt. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de incidentele baten en lasten, groter dan € 25.000, die in de (meerjaren)begroting 2025 zijn opgenomen.
Programma | Incidenteel budget (x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosten nieuwe raad | - | 48 | - | Incidenteel budget voor nieuwe raad na gemeenteraadsverkiezingen 2026 | |
1 | Pilot burgerberaad | 50 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: pilot burgerberaad | |
1 | Budget raadsagenda / besteedbaar door raad (ideeen markt) | 200 | - | - | Incidenteel budget voor raadsagenda of te besteden door de raad conform coalitieakkoord | |
2 | Planontwikkelingskosten | 29.291 | 46.772 | 27.494 | 23.679 | Incidentele lasten ten behoeve van grondexploitaties |
2 | Subsidie klimaatadaptieve maatregelen | 75 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Subsidie klimaataddaptieve maatregelen | |
2 | Matchingsfund Duurzaamheid | 150 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Subsidie voor particulieren | |
2 | Bedrijven en Milieu | 150 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Subsidie voor ondernemers | |
2 | Subsidie Klimaat en energiebeleid | 600 | - | - | Incidenteel budget voor subsidies Klimaat en energiebeleid | |
2 | Subsidie Nationaal Isolatie Programma | 506 | - | - | Incidenteel budget voor subsidie Nationaal Isolatie Programma | |
2 | Aanpak woonfraude | 120 | Aanpak woonfraude 2022-2025 | |||
3 | Stadstoezicht | 37 | - | - | ||
3 | Programma 'Preventie met gezag' | 1.497 | 656 | - | Incidenteel budget programma 'Preventie met gezag' Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026 | |
3 | Mobiliteitsprogramma 2023 | 50 | - | - | Incidenteel budget op basis van begroting 2022 | |
3 | Kwaliteitsimpuls groen in de stad | 100 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Kwaliteitsimpuls groen in de stad | |
3 | inspectiekosten bomen | 100 | - | - | inspectiekosten bomen | |
3 | Storting voorziening riolering | 145 | - | Incidentele stortingen in de voorziening riolering | ||
3 | Mobiliteitsprogramma 2030 | 35 | - | - | ||
4 en 5 | GALA | 1.103 | 874 | - | Gezond en actief leven | |
5 | Opvang Oekrainers | 2.744 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | Mogelijke kosten opvanglocatie vanaf 2026 (nog) niet begroot |
5 | Programma Leefbaarheid en veiligheid | 3.334 | 1.923 | Incidenteel budget programma Leefbaarheid (Centrale as) | ||
5 | Deltaplan laaggeletterdheid | 300 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Deltaplan laaggeletterdheid | |
5 | Energiearmoede | 700 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Energiearmoede | |
5 | subsidies welzijn (versterking buurtpleinen) | 100 | - | - | ||
5 | Jongerenperspectieffonds | 50 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Jongerenperspectieffonds | |
5 | Uitvoering programma Woonwijs | 250 | 250 | - | Incidentele budgetten voor uitvoeringskosten programma Woonwijs | |
5 | lokaal werkteam | 150 | - | - | ||
5 | Maatwerk beschermd wonen | 996 | Lokaal maatwerk beschermd wonen | |||
6 | Salarisadministratie | 100 | ontwikkelbudget tbv systemen | |||
6 | PAGO | 38 | periodiek arbeid gezondheidsonderzoek | |||
7 | Stelpost taakmutaties algemene uitkering | 1.073 | 913 | 1.129 | 1.393 | Incidentele reservering voor lagere inkomsten door vervallen abonnementstarief WMO in 2025 |
Totaal incidentele lasten | 44.044 | 52.782 | 29.969 | 26.418 | ||
Progamma | Incidentele baten (x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 29.279 | 46.783 | 27.403 | 23.579 | Incidentele baten uit grondverkopen en toename onderhanden werk grondexploiatties |
2 | Subsidie Klimaat en energiebeleid | 850 | - | - | Incidentele subsidie voor uitvoering Klimaat en energiebeleid | |
2 | Subsidie Nationaal Isolatie Programma | 506 | - | - | Incidentele subsidie voor uitvoering Nationaal Isolatie Programma | |
3 | Programma 'Preventie met gezag' | 1.497 | 656 | - | Incidentele aanwending vooruitontvangen middelen van derden | |
3 | Onttrekking voorziening huisvuil | 1.073 | 586 | Incidentele onttrekkingen aan de voorziening huisvuil | ||
3 | Onttrekking voorziening riolering | 12 | 42 | - | 179 | Incidentele onttrekkingen aan de voorziening riolering |
4 en 5 | GALA | 1.103 | 874 | Gezond en actief leven akkoord | ||
5 | Opvang Oekrainers | 2.744 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | |
5 | Programma Leefbaarheid en veiligheid | 2.582 | 1.923 | Incidenteel budget programma Leefbaarheid (Centrale as) | ||
5 | Subsidie programma Woonwijs | 100 | 83 | Subsidiemiddelen Woonwijs t/m 2026 | ||
5 | Maatwerk beschermd wonen | 996 | Lokaal maatwerk beschermd wonen | |||
5 | Middelen energiearmoede | 158 | Middelen algemene uitkering t.b.v. energiearmoede | |||
7 | Algemene uitkering: taakmutaties | 1.073 | 913 | 1.129 | 1.393 | Incidendele bate lagere inkomsten door vervallen abonnementstarief WMO in 2025 |
- | ||||||
Totaal incidentele baten | 41.973 | 53.206 | 29.878 | 26.497 | ||
Programma | Incidentele reservemutaties (x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
reserve | incidentele stortingen | -1.598 | -1.736 | -1.680 | -1.736 | |
reserve | incidentele onttrekkingen | 1.622 | 1.447 | 1.565 | 1.727 | |
Totaal incidentele reservemutaties | 24 | -289 | -115 | -9 | ||
Incidentele inkomsten (baten en saldo reservemutaties) | 41.997 | 52.917 | 29.763 | 26.488 | ||
Saldo incidentele lasten en baten | 2.047 | -135 | 206 | -70 |
Saldo (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten begroting 2025 | -89 | -4.542 | -4.072 | -5.016 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2.048 | 1.730 | 1.647 | 1.960 |
Begrotingssaldo na bestemming | 1.959 | -2.812 | -2.425 | -3.056 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 2.047 | -135 | 206 | -70 |
Structureel begrotingssaldo | 4.006 | -2.947 | -2.219 | -3.126 |
Als de incidentele baten en lasten worden afgezet tegen het saldo van de meerjarenbegroting kan worden geconstateerd dat er voor het 2025 sprake is van een structureel sluitende begroting. Voor de jaren 2026 en verder is dat, zoals in het financieel perspectief aangegeven, niet het geval. In de komende periode wordt verder gewerkt aan het plan van aanpak om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.