Thema | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Versterking eigen kracht | 20.229 | 24.837 | 22.867 | 20.081 | 18.172 | 18.413 |
Ondersteuning | 71.401 | 75.147 | 76.354 | 76.427 | 78.053 | 78.832 |
Bescherming | 2.407 | 2.607 | 3.089 | 2.996 | 3.054 | 3.122 |
Transformatieagenda | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 94.037 | 102.675 | 102.309 | 99.504 | 99.280 | 100.367 |
Versterking eigen kracht | 12.995 | 10.208 | 10.100 | 7.900 | 5.795 | 5.795 |
Ondersteuning | 20.522 | 22.540 | 23.972 | 23.603 | 24.248 | 24.257 |
Transformatieagenda | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 33.518 | 32.833 | 34.072 | 31.503 | 30.043 | 30.052 |
Saldo van lasten en baten | 60.519 | 69.842 | 68.238 | 68.001 | 69.236 | 70.315 |
Storting in reserves | 223 | 1.178 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Onttrekking aan reserves | 62 | 802 | 540 | 180 | 12 | 12 |
Totaal van het programma | 60.680 | 70.219 | 67.845 | 67.968 | 69.371 | 70.450 |
Op dit programma worden de mutaties in een aantal reserves geraamd. Het gaat hierbij om een jaarlijkse storting in de reserve Opvang verhoogde instroom statushouders op basis van de inkomsten van het Rijk. De onttrekking betreft met name de reserve Woonwijs, die tot en met 2026 wordt ingezet.
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders € 134.900.
In de lasten Inburgering is een storting in de reserve Opvang verhoogde instroom statushouders inbegrepen van per saldo € 146.900 en een onttrekking van € 12.000.
Reserve Plan van Aanpak Energiearmoede, € 377.900
Het Plan van Aanpak Energiearmoede voorziet in een onttrekking van € 377.900 ter dekking van kosten hiervoor in 2025.
Reserve Woonwijs, € 150.000
Voor het Programma woonwijs 2022 - 2026 wordt in 2025 een bedrag van € 150.000 onttrokken.