Thema | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leefomgeving | 31.897 | 32.070 | 30.979 | 32.541 | 34.477 | 35.033 |
Veiligheid | 4.781 | 6.684 | 6.708 | 5.944 | 5.460 | 5.619 |
Totaal lasten | 36.677 | 38.754 | 37.687 | 38.485 | 39.937 | 40.651 |
Leefomgeving | 22.671 | 22.284 | 23.250 | 23.911 | 24.950 | 25.767 |
Veiligheid | 1.361 | 2.151 | 2.173 | 1.342 | 699 | 710 |
Totaal baten | 24.031 | 24.436 | 25.423 | 25.252 | 25.649 | 26.477 |
Saldo van lasten en baten | 12.646 | 14.318 | 12.264 | 13.233 | 14.288 | 14.175 |
Storting in reserves | 619 | - | 313 | 416 | 360 | 219 |
Onttrekking aan reserves | 437 | 205 | - | - | - | - |
Totaal van het programma | 12.827 | 14.113 | 12.577 | 13.649 | 14.648 | 14.394 |
Op dit programma worden de stortingen en onttrekkingen aan de reserve Parkeren geraamd. Aan deze reserve wordt het resultaat van de parkeerexploitaties onttrokken/ gestort. In de periode 2025-2028 worden stortingen aan de reserve begroot vanwege maatregelen van de Sluitende Meerjarenbegroting (zie paragraaf Parkeerexploitatie).