Thema | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wonen | 25.848 | 44.160 | 35.517 | 51.498 | 32.648 | 28.890 |
Economie | 289 | 495 | 236 | 242 | 248 | 255 |
Totaal lasten | 26.137 | 44.655 | 35.753 | 51.740 | 32.896 | 29.145 |
Wonen | 26.084 | 40.285 | 33.553 | 49.595 | 30.125 | 26.367 |
Economie | 21 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Totaal baten | 26.105 | 40.298 | 33.567 | 49.609 | 30.139 | 26.382 |
Saldo van lasten en baten | 32 | 4.357 | 2.186 | 2.131 | 2.757 | 2.763 |
Storting in reserves | 2.262 | 2.757 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Onttrekking aan reserves | 686 | 9.222 | 237 | 8 | 8 | 8 |
Totaal van het programma | 1.608 | -2.108 | 2.024 | 2.199 | 2.824 | 2.831 |
Op dit programma worden de volgende reservemutaties geraamd:
- In 2025 wordt vanuit de inkomsten vanuit het pauzelandschap Galecopperzoom een bedrag van € 75.000 gestort in de reserve bijdrage Merwedelijn en ontwikkeling Groot Merwede.
- In 2025 wordt een bedrag van € 70.000 onttrokken aan de reserve ISV voor uitvoering van het beleid met betrekking tot verkamering.
- In 2025 wordt een bedrag van € 160.000 onttrokken aan de reserve Omgevingswet voor uitvoering van (nieuwe) wettelijke taken, die niet uit legesinkomsten gedekt kunnen worden.
- Er wordt € 7.000 onttrokken aan de reserve startersleningen voor de kosten van deze leningen.