Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Streef |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 1 | Taakstelling huisvesting statushouders | 165 | 178 | 170 (schatting) |
P | 2 | 2 | Flexwoningen voor spoedzoekers en statushouders | - | 150 | 50 |
K | 3 | 1 | Aantal monumenten | 44 | 43 | 43 |
P | 4 | 1 | Hoeveelheid van grijs naar groen gerealiseerde m2. | - | 2.000 | 2.000 |
Streefwaarde 2023 bijgesteld naar werkelijke taakstelling van 123 |
---|
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2023 | Streefwaarde 2024 | Streefwaarde 2025 |
---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Tevredenheid over de omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (voorzieningen) (1) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
E | 2 | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (woonwijk) (1) | 4.1 | 4,0 | 4,1 |
E | 3 | Tevredenheid over het woningaanbod in Nieuwegein (1) | 2,7 | 2,5 | 2,7 |
E | 4 | Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning (1) | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
E | 5 | Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad | 325 | 570 | 1.250 |
E | 6 | Aantal sociale huurwoningen | 8.811 | 8.700 (2) | 9.050 |
E | 7 | Het percentage aanbod betaalbare sociale huur ten opzichte van het totale aanbod | 77% | 70% | 70% |
E | 8 | Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen | 298 | 137 | 559 |
E | 9 | Uitbreiding aantal middeldure huurwoningen | 14 | 80 | 54 |
E | 10 | Aantal geïsoleerde huizen via NIP | - | 200 | 200 |
E | 11 | Aantal verleende subsidies | - | 200 | 200 |
E | 12 | Mate van energieneutraliteit (3) | PM | 13% | 14% |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden). |
---|
2. Er staan geen nieuwbouwopleveringen gepland en er worden woningen verkocht. |
3. Energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 % |