Product Burgerzaken
In het onderdeel Dienstverlening in de begroting zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo worden hier de kosten van verkiezingen en ontvangen leges voor reisdocumenten en rijbewijzen in verantwoord. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan:
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Burgerzaken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 1.012 | 1.028 | 1.106 | 1.102 | 1.132 | |
Baten | 1.369 | 1.433 | 1.618 | 1.740 | 1.793 | |
Saldo | -356 | -405 | -512 | -638 | -661 |
De begroting voor 2025 voor Burgerzaken is redelijk stabiel ten opzichte van 2024. We verwachten iets hogere baten uit de leges reisdocumenten en paspoorten en iets hogere lasten bij de algemene kosten. Per saldo een klein verschil.