Product Vergunningsverlening
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Vergunningsverlening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Baten | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | |
Saldo | -51 | -53 | -55 | -57 | -59 |
De verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.