Thema | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | 58.738 | 60.583 | 63.145 | 65.291 | 67.733 | 69.824 |
Vastgoed | 15.031 | 16.478 | 16.760 | 17.543 | 18.472 | 18.918 |
Totaal lasten | 73.769 | 77.061 | 79.905 | 82.834 | 86.204 | 88.742 |
Bedrijfsvoering | 3.168 | 2.214 | 2.516 | 2.507 | 2.595 | 2.612 |
Vastgoed | 6.346 | 6.539 | 6.301 | 6.292 | 6.152 | 6.301 |
Totaal baten | 9.514 | 8.754 | 8.817 | 8.800 | 8.747 | 8.912 |
Saldo van lasten en baten | 64.255 | 68.307 | 71.088 | 74.035 | 77.458 | 79.830 |
Storting in reserves | 212 | - | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | 352 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
Totaal van het programma | 64.115 | 68.307 | 71.078 | 74.025 | 77.448 | 79.820 |
Reserve Kapitaallasten Parkhout, € 10.000
Conform het raadsbesluit 2020-101 d.d. 28 mei 2020 wordt € 10.000 onttrokken voor dekking afschrijvingslasten kapitaallasten parkeerterrein SPZ Parkhout.