Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Streef |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Digitale processen I-burgerzaken | - | 30 | 29 |
P | 2 | 1 | Digitale formulieren zijn toegankelijk met e-herkenning en e-idas (europese Digid) | 15 | 30 | 30 |
P | 3 | 1 | Zelfevaluatie Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP) | 95% | 95% | 95% |
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2023 | Streefwaarde 2024 | Streefwaarde 2025 |
---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door inwoners (1) | 3,6 | 4,0 | 4,0 |
E | 2 | Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door ondernemers (1) | 3,3 | 4,0 | 4,0 |
E | 3 | Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door inwoners (1) | 3,6 | 4,0 | 4,0 |
E | 4 | Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door ondernemers (1) | 3,3 | 4,0 | 4,0 |
E | 5 | "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door inwoners (2) | 56% | 60% | 65% |
E | 6 | "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door ondernemers (2) | 34% | 50% | 65% |
1. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog). |
---|
2. Percentage dat veel of heel veel vertrouwen heeft. |