Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Streef |
---|---|---|---|---|---|---|
K | 1 | 1 | Aantal arbeidsplaatsen (1) | 50.800 | 51.000 | 52.000 |
K | 1 | 2 | Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein | 7.523 | 7.000 | 7.600 |
K | 1 | 3 | Arbeidsplaatsen in U10-regio (2) | 639.000 | 650.000 | 675.000 |
P | 1 | 4 | Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster | 4 | 3 | 2 |
K | 1 | 5 | Aantal toeristenovernachtingen | 33.184 | 33.200 | 33.245 |
1. We verwachten weinig groei aan arbeidsplaatsen in Nieuwegein. Wel in de regio. |
---|
2. U10 bestaat uit 16 gemeenten. |
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2023 | Streefwaarde 2024 | Streefwaarde 2025 |
---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Tevredenheid ondernemers over ondernemersklimaat (1) | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
E | 2 | Tevredenheid over het winkelaanbod (1) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
E | 3 | Ontwikkeling aantal bezoekers Cityplaza (2) | 101% | + 0% | 104% |
1. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog). |
---|
2. Aantal bezoekers zit op maximaal haalbare. |