Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Streef |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Aantal beweeglinten | - | 5 | 7 |
K | 2 | 1 | Aantal betalende volwassen leden Bibliotheek Nieuwegein | 2.140 | 2.000 | 2.300 |
K | 2 | 2 | Aantal niet-betalende leden Bibliotheek Nieuwegein | 6.094 | 5.500 | 6.200 |
K | 2 | 3 | Aantal bezoekers theater | 63.447 | 53.250 | 55.380 |
K | 2 | 4 | Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein | 572.600 | 300.000 | 120.000 (1) |
K | 2 | 5 | Aantal bezoekers zwembad Merwestein | 267.345 | 190.000 | 120.000 (1) |
P | 2 | 6 | Aantal sportverenigingen met sport en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking | 17 | 15 | 16 |
P | 2 | 7 | Nieuwegein Stadspas: aantal aanbieders dat is opgenomen in het aanbod van de Stadspas | 142 | 140 (2) | 140 |
P | 2 | 8 | Nieuwegein Stadspas: kinderen uit gezinnen met problematische schulden hebben een stadspas | 45% | 50% | 50% |
P | 3 | 1 | Aantal unieke bezoekers per maand website www.ZiemeerinNieuwegein.nl | 1.500 | 5.000 | 7.000 |
P | 3 | 2 | Aantal bijdragers (verenigingen, organisaties, instellingen, etc.) aan de UITagenda op www.ZiemeerinNieuwegein.nl | 10 | 12 | 15 |
1. Verbindion verbouwt Merwestein en is in 2025 grotendeels gesloten. Enkele activiteiten, van o.a. de zwemverenigingen en de zwemlessen, worden in een aangepaste programmering aangeboden. |
---|
2. De streefwaarde voor 2024 is lager omdat een aantal aanbieders is gestopt. |
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2023 | Streefwaarde 2024 | Streefwaarde 2025 |
---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen (1) | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
E | 2 | Aantal subsidieaanvragen: Geins Geluk | - | 35 | 40 |
E | 3 | Aantal bezoekers Bibliotheek Nieuwegein | 216.924 | 200.000 | 275.000 (2) |
E | 4 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Kennis en Informatie Bibliotheek Nieuwegein | 2.041 | 2.000 | 2.100 |
E | 5 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Educatie en Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein | 6.587 | 7.500 | 7.500 |
E | 6 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Leesbevordering en Kennismaking met literatuur Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein | 1.924 | 2.000 | 2.250 |
E | 7 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Ontmoeting en Debat Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein | 1.014 | 1.000 | 1.200 |
E | 8 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Kunst en Cultuur Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein | 982 | 250 | |
E | 9 | Aantal bezoekers DE KOM (totaal) | 214.000 | 250.000 | 250.000 |
E | 10 | Aantal bezoekende leerlingen kunstencentrum DE KOM | 661 | 650 | 650 |
E | 11 | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs (Kunstmenu, Cultuurprogramma, CMK) | 5.367 | 5.400 | 5.400 |
E | 12 | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen voortgezet onderwijs (CKV) | 1.212 | 835 | 985 |
E | 13 | Deelnemers cultuurcoach activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs | 1.803 | 4.605 (3) | 4.800 |
E | 14 | Aantal bezoekers culturele initiatieven | 21.917 | 10.000 (4) | 21.000 |
E | 15 | Aantal bezoekers / huishoudens Gluren bij de Buren | 1.848 / 24 | 1.800 | 2.400 / 40 |
E | 16 | Aantal bezoekers Museumwerf Vreeswijk en Museum Warsenhoeck | 12.510 / 2.849 | 18.000 | 15.000 / 3.000 |
E | 17 | Totaal aantal deelnemers beweegactiviteiten | 66.000 | 64.000 | 65.000 |
E | 18 | Aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten | 20.500 | 20.000 | 21.000 |
E | 19 | Aantal beweegactiviteiten in samenwerking | 1.900 | 1.700 | 1.750 |
E | 20 | Nieuwegein Stadspas: percentage pashouders dat minimaal eenmaal gebruik heeft gemaakt van de Stadspas | 40% | 40% | 45% |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden). |
---|
2. Het aantal bezoekers zal door de verbouwing van het Stadshuis flink toenemen. Er zal geen uitsplitsing meer zijn tussen bibliotheek, Stadswinkel, GGD etc. Het zijn de totale cijfers van bezoekers van het Stadshuis. |
3. Er is een groei te zien in aantallen. In de jaren voor 2024 werden alleen de leerlingen geteld die deelnamen aan buitenschoolse activiteiten. Met ingang van 2024 nemen we alle leerlingen mee. De hoge aantallen worden verder verklaard doordat eenzelfde leerling aan verschillende activiteiten kan deelnemen. In het genoemde aantal is dus niet uitgegaan van unieke deelnemers. |
4. Met ingang van 2023 is de subsidieregeling voor amateurkunst komen te vervallen. In plaats daarvan is een bredere subsidieregeling culturele initiatieven gekomen. Het verwachte aantal bezoekers is een inschatting van bezoekers aan grotere evenementen en kleinere voorstellingen. |