Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Streef |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Aantal geregistreerde Nieuwegeinse burgerhulpverleners bij HartslagNU | - | 700 | 710 |
P | 1 | 2 | Aantal AED’s in eigendom gemeente Nieuwegein | - | 12 | 25 |
P | 1 | 3 | Aantal huisbezoeken bij 75-plussers | - | 200 | |
P | 2 | 1 | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, lokaal | 5 | 3 | 3 |
P | 2 | 2 | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, regionaal | 12 | 13 | 12 |
P | 3 | 1 | Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar | 2% | 2% (1) | - (2) |
P | 3 | 2 | Het aantal kinderen met een VVE-indicatie | 150 | - (2) | - (2) |
P | 3 | 3 | Het aandeel kinderen met een VVE-indicatie dat hier gebruik van maakt | 85% | - (2) | - (2) |
P | 3 | 4 | Het aantal toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal (basis) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs | 370 | - (2) | - (2) |
P | 3 | 5 | Het aantal jeugdigen dat bekend is met het voorliggend veld | n.v.t. | - (2) | - (2) |
P | 3 | 6 | Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van het voorliggend veld | n.v.t. | - (2) | - (2) |
P | 3 | 7 | Het aandeel jeugdigen en ouders die steun voelen van grootouders, vrienden of buren om bij te springen indien nodig | n.v.t. | - (2) | - (2) |
P | 3 | 8 | Het aandeel ouders dat weet wie ze kunnen betrekken bij de opvoeding | n.v.t. | - (2) | - (2) |
P | 3 | 9 | Het aandeel ouders dat zich gehoord en gesteund voelt door andere (mede)opvoeders | n.v.t. | - (2) | - (2) |
P | 3 | 10 | Het aandeel jeugdigen en ouders dat toegang heeft tot laagdrempelige voorzieningen die ontmoetingen stimuleren zoals kinderboerderijen, speeltuinen, sportveldjes, buurtmoestuinen, bibliotheken of jongerencentrum | n.v.t. | - (2) | - (2) |
P | 3 | 11 | Het aandeel jongeren dat voldoende weerbaar is | 90% | - (2) | - (2) |
P | 3 | 12 | Het aantal lichte begeleidingstrajecten door Geynwijs | n.v.t. | - (2) | - (2) |
P | 3 | 13 | Het aandeel werkloze jongeren (15-25 jaar) | 8% | - (2) | - (2) |
1. De landelijke trend laat een toename zien van het aantal schoolverlaters voor 2024. Het ministerie OCW werkt aan een nieuwe definitief van VSV waardoor deze waarden straks kunnen afwijken. 2. Deze indicator komt uit het Beleidskader Jeugd. Vanuit het beleidskader stellen we geen streefwaarden centraal. |
---|
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2023 | Streefwaarde 2024 | Streefwaarde 2025 |
---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Aantal AED’s in particulier eigendom (1) | - | 100 | 110 |
1. Aangemeld bij HartslagNU. |
---|